25년 최종합격자 190명중 155명하우패스에서 수강하였습니다. *본 통계는 합격자 통지와 수강내역을 기반으로 작성되었습니다
진행중

★얼리버드★ 27년 동차 올패스 (1차 동강 & 2차 실강)

수강기간 :
2차 시험일까지

  • 강좌

    12,206,400원 3,880,000
  • 교재

총 결제 금액 0

강좌소개


강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 기초이론

황윤하 26년 감평1차 회계학 기초입문 [동강, 25년 4월]

1. 제1강 강의 oT [교재 황윤하 회계원리 7판 23년 개정] 45분  
2. 제2강 회계의 정의 69분  
3. 제3강 계정 52분  
4. 제4강 47분  
6. 제6강 6강 47분  
7. 제7강 제7강 44분  
8. 제8강 제8강 55분  
9. 제9강 제9강 52분  
10. 제10강 제10강 39분  
11. 제11강 제11강 30분  
12. 제12강 기말재고 자산에 포함된 항목 P129 53분  
13. 제13강 순매입액 계산 P142 44분  
14. 제14강 유형자산, 취득원가 P156 47분  
15. 제15강 재평가 모형 P170 28분  
16. 제16강 문제1 P177 22분  
17. 제17강 투자 지분상품의 분류 P188 44분  
18. 제18강 투자 채무상품의 분류 P202 48분  
19. 제19강 사채의 의의 P216 35분  
20. 제20강 부채의 정의와 분류 P230 20분  
21. 제21강 자본의 의의 P238 68분  
22. 제22강 수익인식 일반사항 P258 37분  
23. 제23강 재무상태표와 포괄소닉계산석 작성 P272 27분  
24. 제24강 현금흐름표 P278 [종강] 35분  

이종하 26년 감평1차 회계원리 기초입문 [동강, 25년 4월]

1. (04/22-1) OT, 회계의 기본개념 p9 50분  
2. (04/22-2) 포괄손익계산서 p14 52분  
3. (04/22-3) 주관식 문제 p26 55분  
4. (04/22-4) 계정과 분개 및 전기 p45 33분  
5. (04/22-5) 주관식 문제 p60 26분  
6. (04/22-6) 수정전시산표의 작성 p77 38분  
7. (04/22-7) 계정의 마감 p89 37분  
8. (04/29-1) 상품매매업의 회계순환과정 p118 62분  
9. (04/29-2) 현금 및 현금성자산과 금융상품 p162 23분  
10. (04/29-3) 수취채권 p186 36분  
11. (04/29-4) 재고자산 p224 44분  
12. (04/29-5) OX 문제 p253 46분  
13. (04/29-6) OX 문제 p290 21분  
14. (04/29-7) 금융자산 p325 44분  
15. (04/29-8) 자본 p412 [종강] 34분  

천승호 26년 감평1차 회계학 기초입문 [동강, 25년 6월]

1. (06/10-1) 부기의 개념 p14 49분  
2. (06/10-2) 재무상태 측정 p21 37분  
3. (06/10-3) 재무성과 측정 p27 43분  
4. (06/10-4) 거래 개념 p35 52분  
5. (06/10-5) 분개와 전기 p43 39분  
6. (06/10-6) 시산표 p47 46분  
7. (06/17-1) 재무제표 작성 p55 53분  
8. (06/17-2) 3분법 p67 41분  
9. (06/17-3) 현금과 예금 p81 40분  
10. (06/17-4) 은행계정조정표 p86 45분  
11. (06/17-5) 수취채권 p97 34분  
12. (06/17-6) 대손회계 p104 38분  
13. (06/24-1) 재고자산 p117 48분  
14. (06/24-2) 재고자산 결정방법 p127 43분  
15. (06/24-3) 유형자산 p139 36분  
16. (06/24-4) 감가상각 p148 41분  
17. (06/24-5) 정률법 p156 [종강] 51분  

1차 > 회계학 > 기본이론

황윤하 26년 감평1차 재무회계 기본이론 [동강, 25년 5월] (작년 대비 변동된 부분만 추가 촬영, 이외의 강의는 작년 촬영분)

1. (05/06-1) 회계학 커리큘럼 소개 16분  
2. (05/06-2) 강의OT/ 제1절 재고자산 일반 p2 70분  
3. (05/06-3) (4)병행법 p10 49분  
4. (05/13-1) [예제 1-6] 재고자산감모손실과 평가손실 p18 41분  
5. 소매재고법 특수사항 p26 41분  
6. 농림어업 p26 36분  
7. 재고자산 p38 37분  
8. 유형자산 p48 59분  
9. 감가상각 p57 51분  
10. 교환에 의한 취득 p64 51분  
11. 정부보조금의 상환 p72 50분  
12. 재평가모형 p84 45분  
13. 상각자산의재평가모형 p92 56분  
14. 유형자산관련 복구의무 p104 36분  
15. 문제 p109 61분  
16. 투자부동산 p124 60분  
17. 예제 3-4 43분  
18. 무형자산 p146 70분  
19. 무형자산의 내용연수 p155 59분  
20. 광물자원 탐사 p163 32분  
21. 차입원가 자본화 172 61분  
22. 차입원가 자본화 기타사항 p178 52분  
23. 금융부채 p190 57분  
24. 이자지급일 사이의 사채발행 p201 59분  
25. 사채발행비용 p211 87분  
26. 자본 p224 69분  
27. 배당 p234 66분  
28. 예제 7-17 p246 35분  
29. 자본변동표와 이익잉여금처분 계산서 p251 61분  
30. 충당부채와 보고기간 후 사건 p264 51분  
31. 충당부채의 측정 p271 47분  
32. 품질보증충당부채 p278 67분  
33. 개념체계의 위상과 목적 p294 74분  
34. 보강적 질적 특성 p301 64분  
35. 자본 p307 33분  
36. 측정 p311 46분  
37. 자본유지 개념 p315 56분  
38. 재무제표표시 p324 37분  
39. 재무상태표 공시 p328 81분  
40. 공정가치측정 p340 66분  
41. 금융자산 일반사항 p350 48분  
42. 상각후원가측정 채무상품 p358 77분  
43. 금융자산 신용위험의 증가 p.370 51분  
44. 금융자산 분류변경 p. 380 40분  
45. 현금 및 현금성자산 p.390 96분  
46. 복합금융상품 p412 57분  
47. 신주인수권부사채 p423 47분  
48. 주식기준보상거래의 의의와 분류 p436 41분  
49. 현금결제형 주식기준보상 거래 p443 41분  
50. 종업원 급여 p450 55분  
51. 확정급여채무 p460 52분  
52. 리스 p472 53분  
53. 리스채권의 손상차손 p480 49분  
54. 선지급액과 예상복구원가 p489 47분  
55. 판매후 리스 p497 58분  
56. 자산 사용기간에 변동이 있는 경우 p506 39분  
57. 리스기간을 연장하는 리스변경 p516 46분  
58. 법인세회계 p526 26분  
59. 세무조정과 이연법인세 p532 42분  
60. 회계정책의 변경 p544 52분  
61. 소급적용의 예외 p550 51분  
62. 회계변경과 오류수정 문제 1 p559 22분  
63. 주당이익 p568 46분  
64. 희석 주당이익 p577 42분  
65. 현금흐름표 p586 54분  
66. 직접법에 의한 영업활동현금 흐름 p595 45분  
67. 영업활동현금흐름 표시 p602 30분  
68. 간접법과 직접법 p607 44분  
69. 재무제표 분석 p618 44분  
70. 중단영업공시 p624 33분  
71. 수익인식의 원칙 p636 45분  
72. 거래가격의 산정 p642 42분  
73. 거래가격 배분 p651 45분  
74. 사례별 수익인식 p659 46분  
75. 고객충성제도 p666 49분  
76. 건설계약 p672 39분  
77. 문제1 p679 42분  
78. 사업결합의 의의와 분류 p688 66분  
79. 관계기업과 지분법의 의의 p708 54분  
80. 환율변동과 외화확산의 의의 p720 [종강] 45분  

이종하 26년 감평1차 재무회계 기본이론 [동강, 25년 5월]

1. (05/20-1) Chap.1 회계이론 - 재무회계 본질 및 회계환경 p8~64 65분  
2. (05/20-2) 1)목적적합성 - 신중성, 요소, 인식, 제거 p18~41 51분  
3. (05/20-3) 제8절 측정 - 자본유지개념 p41~62 37분  
4. (05/20-4) Chap.2 재무제표 - 포괄손익계산서 p66~87 79분  
5. (05/27-1) 제6절 현금주의회계와 발생주의회계 p88~94 35분  
6. (05/27-2) 제7절 재무비율 분석 p95~108 37분  
7. (05/27-3) Chap.3 현재가치 p112~120 30분  
8. (05/27-4) Chap.4 재고자산 p122~127 48분  
9. (05/27-5) 제3절 재고자산의 수량결정 p128~136 47분  
10. (05/27-6) 제4절 단위원가 결정방법 p137~145 36분  
11. (06/03-1) 2장 연습문제 6번, 7번,8번 p104 16분  
12. (06/03-2) 제5절 추정에 의한 재고자산 평가 p145~162 48분  
13. (06/03-3) Chap.5 유형자산 p169~200 47분  
14. (06/03-4) 연습문제 20번 p234~241 56분  
15. (06/03-5) 3. 취득원가구성의 세부사항 p174~178 39분  
16. (06/03-6) 복구비용 자본화 p178~181 29분  
17. (06/10-1) 제4절 유형자산 원가의 측정 p182~189 43분  
18. (06/10-2) 34번 연습문제, 12번, 교환 p240 52분  
19. (06/10-3) 처분, 투자부동산, 생물자산, 제8절 유형자산의 제거 p211~240 54분  
20. (06/10-4) Chap.6 무형자산 p247~257 42분  
21. (06/10-5) 5. 무형자산의 상각 p257~267 (6/17 휴강) 35분  
22. (06/24-1) 5장 복습문제 6,7번 + p270~281 금융자산 p228 54분  
23. (06/24-2) 2. 대여금 및 수취채권의 손상 p282 58분  
24. (06/24-3) Chap.8 유동부채 p302 63분  
25. (06/24-4) Chap.9 비유동부채 p329 48분  
26. (07/01-1) 문제5 복습후 이자지급일사이 사채발행 p330 57분  
27. (07/01-2) 시장이자율과 유효이자율 p340 39분  
28. (07/01-3) 종업원급여, 토직급여 p348 44분  
29. (07/01-4) 자본의 종류, 우선주배당 p367 49분  
30. (07/01-5) 자기주식 p380 56분  
31. (07/08-1) 제7절 자본조정 p400 54분  
32. (07/08-2) Chap.11 회계변경과 오류수정 p415 56분  
33. (07/08-3) 자동상쇄오류의 수정 - 문제11-4번 p429 34분  
34. (07/08-4) Chap.12 현금흐름표 p443 49분  
35. (07/08-5) 제3절 현금흐름표의 작성방법 p455 36분  
36. (07/15-1) 직접법 간접법 총정리, 영업창출현금 p455 51분  
37. (07/15-2) Chap.14 전환증권과 주당이익 p481 35분  
38. (07/15-3) 제5절 주식기준보상 p494 27분  
39. (07/15-4) 제6절 주당이익 p499 36분  
40. (07/15-5) 제1절 수익의 개념과 인식 p518 28분  
41. (07/15-6) 제4절 건설계약 p544 31분  
42. (07/22-1) 제2절 새로운 수익 기준서 (제1115호) p520 65분  
43. (07/22-2) 연습분제 2 p558 28분  
44. (07/22-3) Chap.15 지분상품과 채무상품 p556 36분  
45. (07/22-4) 2. 채무상품의 취득 p569 39분  
46. (07/22-5) Chap.16 기차회계 및 보고 p591 28분  
47. (07/22-6) 제2절 법인세 p609 27분  
48. (07/22-7) 제3절 환율변동효과 p618 27분  
49. (07/22-8) 제6절 관계기업투자와 지분법 p626 [종강] 19분  

천승호 26년 감평1차 재무회계 기본이론 [동강, 25년 7월]

1. (07/01-1) Lesson 1. 수취채권 p175 34분  
2. (07/01-2) 대손회계 - 대손충당금 T-form에 의한 접근방법 p180 50분  
3. (07/01-3) 3. 채권 채무의 현재가치 평가 p190 59분  
4. (07/01-4) Lesson 2. 재고자산 p213 44분  
5. (07/01-5) 2. 위탁판매 p221 37분  
6. (07/01-6) 3. 재고자산의 평가(보고기간 말) p230 43분  
7. (07/08-1) 5. 회계처리방법 p238 45분  
8. (07/08-2) 재고자산 평가 (3) p244 33분  
9. (07/08-3) 2. 소매재고법 p252 47분  
10. (07/08-4) Lesson 3. 유형자산 p276 39분  
11. (07/08-5) 예제5 – 유형자산 교환 p285 53분  
12. (07/08-6) 정부보조금 p294 44분  
13. (07/15-1) 2. 유형자산의 손상 (원가모형) p303 52분  
14. (07/15-2) 3.차입원가의 자본화 p310 64분  
15. (07/15-3) 4. 재평가모형 p321 39분  
16. (07/15-4) [3] 감가상각자산의 재평가모형 p331 40분  
17. (07/15-5) 2) 재평가잉여금을 이익잉여금으로 대체하는 경우 p337 53분  
18. (07/15-6) (4) 내부적으로 창출한 무형자산 p366 40분  
19. (07/22-1) 4. 영업권 p377 34분  
20. (07/22-2) Lesson 5. 사채 p391 63분  
21. (07/22-3) [3] 할증발행 / 표시이자율 > 시장이자율 p403 59분  
22. (07/22-4) Lesson 6. 충당부채, 우발부채 및 우발자산 p437 60분  
23. (07/22-5) Lesson 7. 금융자산 p461 30분  
24. (07/22-6) 2. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산(지분상품) p466 31분  
25. (07/29-1) 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산(채무) p473 40분  
26. (07/29-2) 상각후 원가측정 금융자산 p479 57분  
27. (07/29-3) 기타포괄순익 - 공정가치 측정 금융자산(채무) p489 63분  
28. (07/29-4) 자본회계 p513 45분  
29. (07/29-5) 자기주식 p525 47분  
30. (07/29-6) 이익잉여금 p531 52분  
31. (08/05-1) 자본 연습문제 p546 28분  
32. (08/05-2) [3] 상환할증금 지급조건이 없는 경우 p560 65분  
33. (08/05-3) [4] 상환할증금과 보장수익률 p568 59분  
34. (08/05-4) Lesson 10. 회계변경과 오류수정 p601 32분  
35. (08/05-5) 2. 회계정책의 변경 p605 43분  
36. (08/05-6) 재고자산과 관련된 오류 (3) - 예제5번 p612 31분  
37. (08/12-1) Lesson 11. 리스회계 p623 50분  
38. (08/12-2) 연습문제 1번 - 사용권자산의 계산 p645 43분  
39. (08/12-3) 2. 재무상태표 p659 49분  
40. (08/12-4) Lesson 13. 현금흐름표 (38분 부분) p685 43분  
41. (08/12-5) [2] 투자활동 현금흐름의 계산 p696 31분  
42. (08/12-6) Lesson 14. 수익인식 - 건설계약 p719 49분  
43. (08/19-1) [3] 계약손실이 예상되는 경우의 회계처리 p728 37분  
44. (08/19-2) [3](제3단계) 거래가격의 산정 p738 64분  
45. (08/19-3) Lesson 3. 종업원의 급여 p787 69분  
46. (08/19-4) Lesson 5. 주식기준보상 p815 40분  
47. (08/19-5) Lesson 6. 이연법인세회계 p825 45분  
48. (08/19-6) Lesson 7. 재무회계의 기본개념과 개념체계 p841 49분  
49. (08/19-7) [4] 이자일 사이의 사채발행 p411 [종강] 26분  

황윤하 26년 감평1차 원가회계 기본이론 [동강, 24년 촬영 영상]

1. 원가의 흐름 p10 54분  
2. 보조부문 일반사항 p24 46분  
3. 개별원가계산 일반사항 p36 41분  
4. 정상원가계산하의 원가흐름 p46 34분  
5. 개별원가계산 p54 68분  
6. 공손품 p70 44분  
7. 결합원가 p82 54분  
8. 제품원가범위에 따른 다양한 원가계산 p98 54분  
9. 활동기준원가계산 p112 36분  
10. 원가추정의 의의와 가정 p124 49분  
11. CVP 분석 p138 54분  
12. 비선형함수하의 CVP p151 31분  
13. 관련원가분석 p158 46분  
14. 의사결정과불확실성 p174 45분  
15. 종합예산의 의의 p186 33분  
16. 표준원가의 개념 p198 42분  
17. (9/25-4) 표준고정제조간접원가 p207 39분  
18. 투자중심점의 의의 p218 26분  
19. 분권화와 대체가격 p228 33분  
20. 품질원가관리 p238 [종강] 80분  

이종하 26년 감평1차 원가회계 기본이론 [동강, 25년 7월]

1. (07/29-1) 01장 원가관리회계의 기본사항 p8 62분  
2. (07/29-2) 02장 원가의 흐름 p17 51분  
3. (07/29-3) 통합계정활용 / 문04) p29 45분  
4. (07/29-4) 25년 기출해설 / 문03) p27 32분  
5. (08/05-1) Chap 3. 원가배분 p40 52분  
6. (08/05-2) ABC 활동기준원가 p48 36분  
7. (08/05-3) Chap 4. 결합원가계산 p67 29분  
8. (08/05-4) 제3절 결합원가계산의 기타사항 p73 31분  
9. (08/05-5) Chap 5. 개별원가계산 p91 39분  
10. (08/05-6) 2) 배부차이조정 p99 32분  
11. (08/10-1) 종합원가 5단계법 설명 p113 53분  
12. (08/10-2) 연습문제 1정~24번 p139 34분  
13. (08/10-3) 공손품 p127 29분  
14. (08/10-4) 표준원가 개요 p156 37분  
15. (08/10-5) 연습문제 11번~24번 p178 31분  
16. (08/10-6) 원가 차이분석 종합정리 p159 33분  
17. (08/10-7) 변동원가 p187 47분  
18. (08/10-8) 원가함수 p207 41분  
19. (08/12-1) Chap 10. 원가 조업도 이익분석 p219 50분  
20. (08/12-2) 5. 원가구조와 영업레버리지 p227 52분  
21. (08/12-3) Chap 11. 관련원가와 단기특수의사결정 p255 56분  
22. (08/12-4) 3. 보조부분의 유지 또는 제거 p262 62분  
23. (08/24-1) 자본예산, 불확실성하 의사결정 p302 (업로드 준비중) 62분  
24. (08/24-2) 책임회계와 사내대체가격 p338 50분  
25. (08/24-3) 신이론 p363 [종강] 49분  

천승호 26년 감평1차 원가회계 기본이론 [동강, 25년 8월]

1. (08/26-1) Lesson 1. 원가회계의 기초개념 p9 40분  
2. (08/26-2) 2. 원가흐름 p19 42분  
3. (08/26-3) Lesson 2. 원가요소별 및 부문별 원가계산 p49 52분  
4. (08/26-4) 예제 6 - 상호배분법 p60 40분  
5. (08/26-5) 기본 01 -제조간접원가의 계산 - 실제배부 p81 27분  
6. (08/26-6) Lesson 4. 결합원가계산 p105 45분  
7. (09/02-1) Lesson 5. 종합원가계산 p135 50분  
8. (09/02-2) 기본문제 01 - 기초재공품이 없는 경우2 p148 66분  
9. (09/02-3) 4. 공손과 관련된 종합원가계산 p180 44분  
10. (09/02-4) Lesson 6. 전부원가계산과 변동원가계산 p197 28분  
11. (09/02-5) Lesson 7. 원가 조업도 이익분석 p235 43분  
12. (09/02-6) [7] 복수제품의 CVP분석 p270 34분  
13. (09/09-1) Lesson 8. 표준원가계산 p289 41분  
14. (09/09-2) [5] 제조간접비 차이분석 p310 58분  
15. (09/09-3) 2. 단기의사결정회계 p360 38분  
16. (09/09-4) 기본문제 8번 특별주문 – 기회비용 발생O p373 25분  
17. (09/09-5) 2. 대체가격 p416 44분  
18. (09/09-6) Lesson 11. 신원가관리 회계이론 p449 [종강] 21분  

1차 > 회계학 > 문제풀이

황윤하 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 9월]

1. (09/09-1) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제1 p2 63분  
2. (09/09-2) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제11 p7 39분  
3. (09/09-3) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제17 p9 42분  
4. (09/09-4) 유형2 재무제표표시 문제1 p17 56분  
5. (09/09-5) 유형2 재무제표표시 문제9 p21 35분  
6. (09/09-6) 유형3 공정가치측정 문제1 p27 39분  
7. (09/09-7) 유형4 재고자산의 취득원가와 원가흐름의 가정 문제1 p30 66분  
8. (09/15-1) 유형6. 재고자산의 감모와 저가평가_문제1 p41 52분  
9. (09/15-2) 유형7. 소매재고법_문제1 p50 41분  
10. (09/15-3) 유형8. 재고자산 증감분석_문제1 p58 58분  
11. (09/16-1) 유형9. 농림어업_문제3 p66 65분  
12. (09/16-2) 유형11. 토지의 취득과 후속측정_문제1 p76 29분  
13. (09/16-3) 유형12. 교환에 의한 취득_문제1 p80 64분  
14. (09/22-1) 유형13. 정부보조금_문제5 p87 55분  
15. (09/22-2) 유형15. 유형자산 손상차손_문제3 p101 47분  
16. (09/22-3) 유형16. 재평가모형_문제5 p109 43분  
17. (09/23-1) 유형16. 재평가모형_문제11 p112 70분  
18. (09/23-2) 유형18. 투자부동산_문제1 p135 49분  
19. (09/23-3) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제1 p142 38분  
20. (09/29-1) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제7 p144 78분  
21. (09/29-2) 유형22. 차입원가 자본화_문제1 p161 40분  
22. (09/29-3) 유형22. 차입원가 자본화_문제7 p164 39분  
23. (09/30-1) 유형23. 금융부채의 분류와 유효이자율법_문제1 p174 58분  
24. (09/30-2) 유형24. 이자지급일사이의 사채발행과 조기상환_문제5 p180 39분  
25. (09/30-3) 유형25. 금융부채 기타사항_문제3 p189 42분  
26. (10/13-1) 유형26. 자본거래 회계처리와 증감분석_문제1 p199 55분  
27. (10/13-2) 유형27. 우선주_문제1 p208 40분  
28. (10/13-3) 유형28. 자본기타사항_문제1 p214 52분  
29. (10/14-1) 유형29. 충당부채_문제6 p220 34분  
30. (10/14-2) 유형30. 보고기간후사건_문제1 p226 51분  
31. (10/14-3) 유형32. 투자채무상품_문제1 p235 65분  
32. (10/20-1) 유형32. 투자채무상품_문제9 p239 60분  
33. (10/20-2) 유형34 금융자산 분류변경_문제1 p254 51분  
34. (10/20-3) 유형35 현금과 매출채권_문제1 p261 33분  
35. (10/21-1) 유형35 현금과 매출채권_문제7 p263 56분  
36. (10/21-2) 유형36 복합금융상품_문제7 p273 51분  
37. (10/21-3) 유형37 주식기준보상_문제6 p284 35분  
38. (10/28-1) 유형38. 퇴직급여_문제1 p291 64분  
39. (10/28-2) 유형39. 리스제공자_문제1 p300 38분  
40. (10/28-3) 유형39. 리스제공자_문제9 p304 45분  
41. (10/28-4) 유형40. 리스이용자_문제6 p312 61분  
42. (10/28-5) 유형41. 판매형리스와 판매후리스_문제1 p327 48분  
43. (10/28-6) 유형42. 리스부채재측정과 리스변경_문제1 p334 46분  
44. (10/28-7) 유형43. 법인세 회계_문제1 p342 29분  
45. (11/04-1) 유형44. 회계변경_문제1 p348 56분  
46. (11/04-2) 유형45 오류수정_문제1 p359 42분  
47. (11/04-3) 유형46. 기본주당이익_문제1 p367 48분  
48. (11/04-4) 유형47. 희석주당이익_문제1 p375 59분  
49. (11/04-5) 유형49 직접법에 의한 현금흐름표_문제1 p388 45분  
50. (11/04-6) 유형50. 간접법에 의한 현금흐름표_문제1 p397 47분  
51. (11/04-7) 유형50 간접법에 의한 현금흐름표_문제4 p399 30분  
52. 재무제표분석 (작년 촬영분 대체) 53분  
53. 재무제표 기타사항 p418 43분  
54. 거래가격 산정과 배분 p428 35분  
55. 사례별 수익인식 p434 38분  
56. 문제 8 p437 36분  
57. 사업결합 p447 39분  
58. 지분법 p456 [종강] 66분  

이종하 26년 감평1차 회계학 문제풀이 [동강, 25년 10월]

1. (10/14-1) Part 1. 재고자산 이론 및 문제 1번~10번 p8 55분  
2. (10/14-2) 재고자산 이론 및 문제 11번~20번 p17 52분  
3. (10/14-3) 재고자산 이론 및 문제 21번~38번 p21 50분  
4. (10/14-4) 재고자산 이론 및 문제 39번~49번 p30 40분  
5. (10/14-5) Chap 2. 유형자산 이론 및 문제 1번~8번 p45 41분  
6. (10/19-1) 유형자산 9번~21번 p55 65분  
7. (10/19-2) 유형 22번~35번 p61 49분  
8. (10/19-3) 유형 36번~53번 p67 56분  
9. (10/19-4) 유형 54번~74번 p75 (21일, 28일 휴강) 52분  
10. (11/04-1) 유형자산(보조금+손상차손) - 문제 75번 p83 32분  
11. (11/04-2) 무형자산 p107 44분  
12. (11/04-3) 투자부동산, 무형자산 - 문제11번~ p114 47분  
13. (11/04-4) Chap 4. 부채 p128 52분  
14. (11/04-5) 7. 사채 p131 58분  
15. (11/04-6) 8. 종업원 급여 (한국채택국제회계기준 제1019호) p133 21분  
16. (11/11-1) 자본.전환증권 문제1~14번 p165 52분  
17. (11/11-2) 전환사채 문제17번~42번 p183 69분  
18. (11/11-3) 비율분석 문제44번~58번 p195 32분  
19. (11/11-4) 건설계약 문제2번~22번 p233 28분  
20. (11/11-5) 수익인식 기준서 p214 47분  
21. (11/16-1) 회계변경과 오류수정 p256 46분  
22. (11/16-2) p246 23번 질문/ 현금흐름표 직접법 p274 39분  
23. (11/16-3) 간접법, 영업창출현금 p278 32분  
24. (11/16-4) 개념체계 p298 37분  
25. (11/16-5) 비율분석 p329 47분  
26. (11/25-1) 금융자산(손실충당금, 은행계정조정표) p362 42분  
27. (11/25-2) 어음할인, 지분상품, 채무상품 p363 33분  
28. (11/25-3) FVPL, FVOCI, AC금융자산 p390 39분  
29. (11/25-4) 주식기준보상, 리스, 보고기간 후 사건 p403 52분  
30. (11/25-5) 이연법인세 회계, 기능통화 p411 34분  
31. (11/25-6) 지분법 정리, 영업권, 비지배지분 p441 32분  
32. (12/09-1) Chap01.원가관리회계의 기본개념 - 문제 1번 p8 51분  
33. (12/09-2) Chap01.원가관리회계의 기본개념 - 문제 10번 p16 33분  
34. (12/09-3) Chap02.개별원가계산 - 문제 1번 p25 53분  
35. (12/09-4) 보조부문원가 - 문제 13번 p32 41분  
36. (12/09-5) Chap03.원가배분 - 문제 1번 p45 51분  
37. (12/16-1) Chapter04.결합원가계산 p60 52분  
38. (12/16-2) Chapter05.종합원가계산 p73 46분  
39. (12/16-3) 공손과 감손 p79 36분  
40. (12/16-4) Chapter06.표준원가계산 p103 32분  
41. (12/16-5) 제조간접비 차이 p106 44분  
42. (12/16-6) Chapter07.변동원가계산 p134 35분  
43. (12/27-1) Chapter08.원가추정 p152 41분  
44. (12/27-2) Chapter09.CVP 분석 p161 61분  
45. (12/27-3) 원가 조업도 이익분석 고찰 p168 38분  
46. (12/27-4) Chapter10.단기특수의사결정 p185 38분  
47. (12/27-5) 제약자원, 병목공정 의사결정 p187 46분  
48. (12/30-1) Chapter11.종합예산 p212 31분  
49. (12/30-2) Chapter12.자본예산 p220 37분  
50. (12/30-3) 책임회계와 성과평가 p230 56분  
51. (12/30-4) 6.사내대체가격 p240 28분  
52. (12/30-5) Chapter15.최신이론 p265 34분  
53. (12/30-6) 정산공손원가처리방법 p81 [종강] 37분  

천승호 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 11월]

1. (11/04-1) OT & Lesson 1. 현금과 예금 p9 45분  
2. (11/04-2) Lesson 2. 수취채권 – 1. 대손회계 p25 43분  
3. (11/04-3) 3. 채권 채무의 현재가치 평가 p37 46분  
4. (11/04-4) [05] 매출채권잔액 계산 - 응용문제 p48 38분  
5. (11/04-5) 1. 재고자산의 가격결정방법 p59 43분  
6. (11/04-6) 3. 재고자산의 평가 p72 27분  
7. (11/11-1) [07] 1/5상 기말재고액 계산 - 기본문제 p79 36분  
8. (11/11-2) 4. 매출총이익률법 p87 32분  
9. (11/11-3) 5. 소매재고법 p99 42분  
10. (11/11-4) 1. 취득원가의 결정 p121 39분  
11. (11/11-5) [12] 유형자산 교환 - 기본문제 p133 45분  
12. (11/11-6) 2. 감가상각 및 손상 p150 35분  
13. (11/25-1) [11] 유형자산 손상차손 - 연수합계법 p161 40분  
14. (11/25-2) 3. 차입원가의 자본화 p174 35분  
15. (11/25-3) 4. 복구원가 p186 50분  
16. (11/25-4) 재평가모형 p202 56분  
17. (11/25-5) 6. 서술형 문제 p217 33분  
18. (11/25-6) Lesson 5. 무형자산 p239 44분  
19. (12/02-1) 2. 영업권 p262 19분  
20. (12/02-2) Lesson 6. 사채 p273 62분  
21. (12/02-3) 3. 사채상환 p292 41분  
22. (12/02-4) Lesson 7. 충당부채, 우발부채 및 우발자산 p307 28분  
23. (12/02-5) Lesson 8. 금융상품 p323 37분  
24. (12/02-6) 3. 상각후원가 측정 금융자산 p337 42분  
25. (12/09-1) 4. 기타포괄손익 – 문제 4번 p353 56분  
26. (12/09-2) Lesson 9. 자본회계 p375 38분  
27. (12/09-3) Lesson 10. 복합금융상품 – 1. 전환사채 p398 59분  
28. (12/09-4) Lesson 11. 회계변경과 오류수정 p419 34분  
29. (12/09-5) 2. 오류수정 p436 39분  
30. (12/09-6) Lesson 12. 리스회계 p455 29분  
31. (12/16-1) [7] 금융리스 – 리스제공자와 리스이용자 p463 64분  
32. (12/16-2) Lesson 13. 재무제표 – 문제 16번 p494 47분  
33. (12/16-3) [16] 비율분석 – 매출총이익 계산 p520 57분  
34. (12/16-4) Lesson 14. 현금흐름표 – 1. 영업활동 현금흐름 p547 50분  
35. (12/16-5) 3. 현금주의와 발생주의 p563 34분  
36. (12/16-6) Lesson 15. 수익인식 – 1. 건설계약 p579 53분  
37. (12/23-1) 2. 수익인식 p595 33분  
38. (12/23-2) Lesson 16. - 1. 투자부동산 p607 52분  
39. (12/23-3) 3. 종업원 급여 p634 40분  
40. (12/23-4) 4. 주당이익 p645 40분  
41. (12/23-5) 5. 주식기준보상 p658 26분  
42. (12/23-6) 6. 이연법인세회계 p666 32분  
43. (12/23-7) Lesson 17. 재무보고를 위한 개념체계 p681 [종강] 42분  

황윤하 26년 감평1차 원가회계 문제풀이 [동강, 25년 11월]

1. (11/25-1) 제1장 원가관리회계의 개념과 원가의 흐름_문제1 p2 34분  
2. (11/25-2) 제2장 보조부문원가의 배분_문제1 p8 39분  
3. (11/25-3) 제3장 개별원가계산_문제1 p15 51분  
4. (12/02-1) 제4장 종합원가계산_문제1 p26 55분  
5. (12/02-2) 제5장 공손이 발생하는 종합원가계산_문제1 p36 26분  
6. (12/02-3) 제6장 결합원가계산_문제1 p43 57분  
7. (12/09-1) 제7장 변동원가계산과 초변동원가계산 – 문제 1번 p54 35분  
8. (12/09-2) 제8장 활동기준원가계산 – 문제 1번 p62 62분  
9. (12/09-3) 제10장 CVP분석 – 문제 1번 p75 34분  
