25년 최종합격자 190명중 155명하우패스에서 수강하였습니다. *본 통계는 합격자 통지와 수강내역을 기반으로 작성되었습니다
진행중

장선구 26년 감평1차 경제학 전과정 종합반(동강)

수강기간 :
180일

장선구

  • 강좌

    1,594,000원 400,000
  • 교재

총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 경제학 > 기초이론

장선구 26년 감평1차 경제학 기초입문특강[24년7월]

1. 제1장 경제학의 본질과 사고방식 24분  
2. 제2장 수요공급의 이론 18분  
3. 제3장 소비자선택이론 23분  
4. 제4장 생산자선택이론 24분  
5. 제5장 시장이론 23분  
6. 제6장 생산요소시장과 소득분배 14분  
7. 제7장 일반균형과 시장실패 20분  
8. 제8장 정보경제학과 행동경제학 19분  
9. 제9장 거시경제변수와 국민소득결정이론 28분  
10. 제10장 재정정책과 소비투자함수 30분  
11. 제11장 화폐수요공급과 통화정책 26분  
12. 제12장 AD-AS모형과 경제안정화정책 18분  
13. 제13장 인플레이션과 실업 24분  
14. 제14장 경제성장 11분  
15. 제15장 국제무역 12분  
16. 제16장 국제금융 13분  
17. 제17장 거시경제학 발전 [종강] 9분  

1차 > 경제학 > 기본이론

장선구 26년 감평1차 경제학 기본이론[23년7월]

1. 제1강 [1회] 강의OT. 경제학의 구조 25분  
2. 제2강 1장 경제학의 본질과 사고방식 29분  
3. 제3강 경제학의 정의와 구분 32분  
4. 제4강 2장 수요와 공급 45분  
5. 제5강 [2회] 공급의 개념 22분  
6. 제6강 시장가격의 결정 52분  
7. 제7강 수요의 탄력도 42분  
8. 제8강 [3회] 공급의 탄력도 50분  
9. 제9강 정부의 시장개입과 자원분배의 왜곡 43분  
10. 제10강 가격통제와 자원배분의 왜곡 24분  
11. 제11강 소비자 선택 이론 26분  
12. 제12강 [4회] 한계효용이론 35분  
13. 제13강 한계대체율 45분  
14. 제14강 콥-더글라스 효용함수 31분  
15. 제15강 [5회] 예산선 37분  
16. 제16강 소비자균형 47분  
17. 제17강 가격효과 = 대체효과 + 소득효과 62분  
18. 제18강 [6회] 현시선호이론 42분  
19. 제19강 소비자선택이론의 응용 38분  
20. 제20강 불확실성하의 소비자선택 43분  
21. 제21강 [7회] 기업과 생산함수 37분  
22. 제22강 장기생산함수 35분  
23. 제23강 규모에 대한 보수 27분  
24. 제24강 비용의 기초개념 19분  
25. 제25강 [8회] 단기비용함수와 단기비용곡선 38분  
26. 제26강 장기비용함수와 장기비용곡선 34분  
27. 제27강 생산물시장의 형태와 완전경쟁시장 61분  
28. 제28강 [9회] 완전경쟁시장의 장기균형과 장기공급곡선 34분  
29. 제29강 순수독점하의 장단기 균형 63분  
30. 제30강 그 밖의 판매 전략 (1) 54분  
31. 제31강 [10회] 그 밖의 판매 전략(2) 43분  
32. 제32강 독점적 경쟁시장에서의 가격과 생산 30분  
33. 제33강 과점시장에서의 가격과 생산 51분  
34. 제34강 [11회] 과점시장모형 63분  
35. 제35강 생산요소에 대한 수요 65분  
36. 제36강 [12회] 순수교환경제에서의 일반균형(1) 36분  
37. 제37강 순수교환경제에서의 일반균형(2) 33분  
38. 제38강 경제적 자원의 효율적 활용 53분  
39. 제39강 [13회] 사회후생함수 33분  
40. 제40강 공공재 36분  
41. 제41강 외부성 37분  
42. 제42강 정보경제학의 등장 43분  
43. 제43강 [14회] 거시경제학의 정의와 경제순환 43분  
44. 제44강 총생산-총소득 53분  
45. 제45강 [15회] 물가와 인플레이션 39분  
46. 제46강 국민소득 결정이론의 개요 56분  
47. 제47강 케인즈의 국민소득 결정이론 27분  
48. 제48강 [16회] 재정과 재정정책 61분  
49. 제49강 재정정책과 고전학파 모형 47분  
50. 제50강 [17회] 소비이론 47분  
51. 제51강 투자이론 36분  
52. 제52강 화폐의 기능과 측정 27분  
53. 제53강 [18회] 화폐공급 37분  
54. 제54강 화폐수요 46분  
55. 제55강 이자율 결정에 관한 이론 39분  
56. 제56강 통화정책의 의의와 정책수단 31분  
57. 제57강 [19회] AD-AS모형/총수요의 이론 34분  
58. 제58강 IS곡선, 생산물 시장의 균형조건 32분  
59. 제59강 화폐시장의 균형조건:LM곡선 24분  
60. 제60강 [20회] 총공급의 이론 41분  
61. 제61강 경기변동 28분  
62. 제62강 안정화정책의 필요성 논쟁 32분  
63. 제63강 [21회] 안정화정책의 필요성 논쟁(2) 48분  
64. 제64강 준칙 vs 재량 38분  
65. 제65강 인플레이션 48분  
66. 제66강 실업 55분  
67. 제67강 [22회] 필립스곡선과 스태그플레이션 42분  
68. 제68강 경제성장의 개요와 정형화된 사실 26분  
69. 제69강 [23회] 내생적 성장이론 - 솔로우 모형 30분  
70. 제70강 내생적 성장이론 - 솔로우 모형 (2) 34분  
71. 제71강 국제무역의 이익 43분  
72. 제72강 [24회] 국제무역의 결정과 소득분배 21분  
73. 제73강 국제수지표 32분  
74. 제74강 환율의 결정이론 (종강) 50분  

1차 > 경제학 > 문제풀이

장선구 26년 감평1차 경제학 객관식 문제풀이[23년11월]

1. 제1강 [1회] OT 37분  
2. 제2강 CH2. 수요공급이론 36분  
3. 제3강 2. 가격탄력성 40분  
4. 제4강 [2회] 2. 가격탄력성 기출 예상문제 36분  
5. 제5강 4. 소비자잉여와 생산자잉여 33분  
6. 제6강 5. 가격통제와 조세부과, 보조금 36분  
7. 제7강 [3회] CH3. 소비자선택이론 51분  
8. 제8강 2. 무차별곡선 감평기출문제 34분  
9. 제9강 4. 효용극대화 감평기출문제 40분  
10. 제10강 [4회] 4. 효용극대화 기출예상문제 33분  
11. 제11강 6. 가격효과 감평기출문제 45분  
12. 제12강 7. 여가노동선택 감평기출문제 41분  
13. 제13강 [5회] 8. 시점간 자원배분정리 감평기출문제 40분  
14. 제14강 9. 사회보장제도 기출예상문제 37분  
15. 제15강 CH4. 생산자이론 40분  
16. 제16강 [6회] 3. 규모의 경제vs범위의 경제 39분  
17. 제17강 4. 생산함수와 비용함수 감평기출문제 52분  
18. 제18강 [7회] 5. 비용극소화 39분  
19. 제19강 6. 장단기 비용함수 감평기출문제 50분  
20. 제20강 CH5. 시장이론 26분  
21. 제21강 [8회] 1. 완전경쟁시장과 이윤극대화 6번 37분  
22. 제22강 3. 장기균형 감평기출문제 28분  
23. 제23강 4. 독점시장 특성 36분  
24. 제24강 [9회] 5.독점시장 기출문제 5번문제 32분  
25. 제25강 7. 독점기업 가격차별 45분  
26. 제26강 9. 독점기업 규제 41분  
27. 제27강 11. 독점적 경쟁시장 35분  
28. 제28강 [10회] 12. 과점시장모형 45분  
29. 제29강 13. 게임이론 13분  
30. 제30강 [11회 ]CH6. 생산요소시장 34분  
31. 제31강 3.소득불평등지수 44분  
32. 제32강 5. 파레토효율성 65분  
33. 제33강 [12회] 6. 사회후생함수 33분  
34. 제34강 7. 외부성 54분  
35. 제35강 8. 공공재 49분  
36. 제36강 [13회]CH1. 거시경제 변수와 국민소득 결정이론 39분  
37. 제37강 3. 거시경제 변수와 국민소득 결정이론 39분  
38. 제38강 [14회] 3. 명목GDP와 실질GDP 39분  
39. 제39강 4. 승수효과 55분  
40. 제40강 CH2. 소비와 투자 38분  
41. 제41강 [15회] 3. 투자의 개념과 결정원리 36분  
42. 제42강 CH3. 화폐수요공급과 통화정책 55분  
43. 제43강 3. 화폐수량설과 신 화폐수량설 51분  
44. 제44강 [16회] CH4. IS-LM모형 36분  
45. 제45강 LM곡선 기출예상문제 56분  
46. 제46강 재정정책 33분  
47. 제47강 [17회] 5. 통화정책 39분  
48. 제48강 6. 유동성함정, 리카르도 대등정리와 자동안정화장치 32분  
49. 제49강 CH5. AD-AS 모형 27분  
50. 제50강 [18회] 총공급-총수요 곡선 38분  
51. 제51강 AD-AS 변화요인 37분  
52. 제52강 인플레이션 52분  
53. 제53강 [19회] 실업의 정의와 계산 43분  
54. 제54강 필립스곡선 41분  
55. 제55강 경기종합지수 39분  
56. 제56강 경제성장 34분  
57. 제57강 [20회] 솔로우모형 65분  
58. 제58강 [21회] 국제경제학 43분  
59. 제59강 국제금융론 49분  
60. 제60강 구매력평가설과 이자율평가설 [종강] 67분  
61. 정오표  

장선구 26년 감평1차 경제학 진도별모의[25년2월]

1. 제1강 [1회차] 01번~05번 27분  
2. 제2강 [1회차] 06번~10번 28분  
3. 제3강 [1회차] 11번~15번 23분  
4. 제4강 [1회차] 16번~20번 14분  
5. 제5강 [2회차] 01번~05번 29분  
6. 제6강 [2회차] 06번~10번 26분  
7. 제7강 [2회차] 11번~15번 23분  
8. 제8강 [2회차] 16번~20번 30분  
9. 제9강 [3회차] 01번~05번 29분  
10. 제10강 [3회차] 06번~10번 30분  
11. 제11강 [3회차] 11번~15번 22분  
12. 제12강 [3회차] 16번~20번 28분  
13. 제13강 [4회차] 01번~05번 30분  
14. 제14강 [4회차] 06번~10번 35분  
15. 제15강 [4회차] 11번~15번 20분  
16. 제16강 [4회차] 16번~20번 20분  
17. 제17강 [5회차] 01번~05번 20분  
18. 제18강 [5회차] 06번~10번 27분  
19. 제19강 [5회차] 11번~15번 25분  
20. 제20강 [5회차] 16번~20번 23분  
21. 제21강 [6회차] 01번~05번 23분  
22. 제22강 [6회차] 06번~10번 22분  
23. 제23강 [6회차] 11번~15번 20분  
24. 제24강 [6회차] 16번~20번 26분  
25. 제25강 [7회차] 01번~05번 28분  
26. 제26강 [7회차] 06번~10번 22분  
27. 제27강 [7회차] 11번~15번 25분  
28. 제28강 [7회차] 16번~20번 25분  
29. 제29강 [8회차] 01번~05번 23분  
30. 제30강 [8회차] 06번~10번 21분  
31. 제31강 [8회차] 11번~15번 19분  
32. 제32강 [8회차] 16번~20번 11분  
33. 제33강 [9회차] 01번~05번 22분  
34. 제34강 [9회차] 06번~10번 19분  
35. 제35강 [9회차] 11번~15번 26분  
36. 제36강 [9회차] 16번~20번 23분  
37. 제37강 [10회차] 01번~05번 28분  
38. 제38강 [10회차] 06번~10번 23분  
39. 제39강 [10회차] 11번~15번 23분  
40. 제40강 [10회차] 16번~20번 [종강] 19분  

장선구 26년 감평1차 경제학 12개년 기출해설특강[23년1월]

1. 제1강 2011년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 34분  
2. 제2강 2011년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 44분  
3. 제3강 2011년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 25분  
4. 제4강 2011년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 31분  
5. 제5강 2011년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 17분  
6. 제6강 2011년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 13분  
7. 제7강 2011년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 11분  
8. 제8강 2011년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 25분  
9. 제9강 2012년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 28분  
10. 제10강 2012년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 27분  
11. 제11강 2012년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 21분  
12. 제12강 2012년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 17분  
13. 제13강 2012년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 19분  
14. 제14강 2012년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 15분  
15. 제15강 2012년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 19분  
16. 제16강 2012년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 21분  
17. 제17강 2013년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 21분  
18. 제18강 2013년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 34분  
19. 제19강 2013년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 26분  
20. 제20강 2013년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 27분  
21. 제21강 2013년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 19분  
22. 제22강 2013년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 23분  
23. 제23강 2013년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 19분  
24. 제24강 2013년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 19분  
25. 제25강 2014년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 20분  
26. 제26강 2014년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 30분  
27. 제27강 2014년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 19분  
28. 제28강 2014년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 23분  
29. 제29강 2014년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 26분  
30. 제30강 2014년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 19분  
31. 제31강 2014년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 10분  
32. 제32강 2014년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 28분  
33. 제33강 2015년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 18분  
34. 제34강 2015년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 21분  
35. 제35강 2015년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 20분  
36. 제36강 2015년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 17분  
37. 제37강 2015년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 21분  
38. 제38강 2015년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 13분  
39. 제39강 2015년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 13분  
40. 제40강 2015년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 11분  
41. 제41강 2016년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 16분  
42. 제42강 2016년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 20분  
43. 제43강 2016년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 13분  
44. 제44강 2016년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 11분  
45. 제45강 2016년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 12분  
46. 제46강 2016년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 17분  
47. 제47강 2016년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 16분  
48. 제48강 2016년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 11분  
49. 제49강 2017년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 26분  
50. 제50강 2017년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 20분  
51. 제51강 2017년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 13분  
52. 제52강 2017년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 23분  
53. 제53강 2017년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 33분  
54. 제54강 2017년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 15분  
55. 제55강 2017년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 20분  
56. 제56강 2017년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 18분  
57. 제57강 2018년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 14분  
58. 제58강 2018년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 17분  
59. 제59강 2018년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 18분  
60. 제60강 2018년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 18분  
61. 제61강 2018년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 17분  
62. 제62강 2018년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 16분  
63. 제63강 2018년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 24분  
64. 제64강 2018년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 14분  
65. 제65강 2019년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 25분  
66. 제66강 2019년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 26분  
67. 제67강 2019년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 16분  
68. 제68강 2019년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 22분  
69. 제69강 2019년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 17분  
70. 제70강 2019년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 25분  
71. 제71강 2019년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 11분  
72. 제72강 2019년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 15분  
73. 제73강 2020년도 감평경제학 기출특강_01번_10번 문제 47분  
74. 제74강 2020년도 감평경제학 기출특강_11번_20번 문제 42분  
75. 제75강 2020년도 감평경제학 기출특강_21번_30번 문제 39분  
76. 제76강 2020년도 감평경제학 기출특강_31번_40번 문제 46분  
77. 제77강 2021년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 39분  
78. 제78강 2021년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 23분  
79. 제79강 2021년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 19분  
80. 제80강 2021년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 20분  
81. 제81강 2021년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 17분  
82. 제82강 2021년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 18분  
83. 제83강 2021년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 19분  
84. 제84강 2021년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 19분  
85. 제85강 2022년도 감평경제학 기출특강_01번_05번 문제 16분  
86. 제86강 2022년도 감평경제학 기출특강_06번_10번 문제 20분  
87. 제87강 2022년도 감평경제학 기출특강_11번_15번 문제 35분  
88. 제88강 2022년도 감평경제학 기출특강_16번_20번 문제 27분  
89. 제89강 2022년도 감평경제학 기출특강_21번_25번 문제 26분  
90. 제90강 2022년도 감평경제학 기출특강_26번_30번 문제 21분  
91. 제91강 2022년도 감평경제학 기출특강_31번_35번 문제 31분  
92. 제92강 2022년도 감평경제학 기출특강_36번_40번 문제 21분  
93. 제93강 2023년 감평사경제학 기출특강_01번_05번 문제 27분  
94. 제94강 2023년 감평사경제학 기출특강_06번_10번 문제 27분  
95. 제95강 2023년 감평사경제학 기출특강_11번_15번 문제 23분  
96. 제96강 2023년 감평사경제학 기출특강_16번_20번 문제 33분  
97. 제97강 2023년 감평사경제학 기출특강_21번_25번 문제 27분  
98. 제98강 2023년 감평사경제학 기출특강_26번_30번 문제 27분  
99. 제99강 2023년 감평사경제학 기출특강_31번_35번 문제 28분  
100. 제100강 2023년 감평사경제학 기출특강_36번_40번 문제 33분  
101. 제101강 2024년 감평사경제학 기출특강_01번_05번 문제 22분  
102. 제102강 2024년 감평사경제학 기출특강_06번_10번 문제 36분  
103. 제103강 2024년 감평사경제학 기출특강_11번_15번 문제 25분  
104. 제104강 2024년 감평사경제학 기출특강_16번_20번 문제 26분  
105. 제105강 2024년 감평사경제학 기출특강_21번_25번 문제 29분  
106. 제106강 2024년 감평사경제학 기출특강_26번_30번 문제 26분  
107. 제107강 2024년 감평사경제학 기출특강_31번_35번 문제 21분  
108. 제108강 2024년 감평사경제학 기출특강_36번_40번 문제 [종강] 29분  

장선구 26년 감평1차 경제학 BASIC 진도별 하프 모의고사[25년12월]

1. 제1강 제1회 수요공급이론 (01번-10번) 37분  
2. 제2강 제1회 수요공급이론 (11번-20번) 46분  
3. 제3강 제2회 수요공급이론 (1번-10번) 37분  
4. 제4강 제2회 수요공급이론 (11번-20번) 51분  
5. 제5강 제3회 생산자이론 (1번-10번) 39분  
6. 제6강 제3회 생산자이론 (11번-20번) 32분  
7. 제7강 제4회 시장이론 (01번-10번) 39분  
8. 제8강 제4회 시장이론 (11번-20번) 38분  
9. 제9강 제5회 요소시장과 후생경제학 (1번-10번) 35분  
10. 제10강 제5회 요소시장과 후생경제학 (11번-20번) 37분  
11. 제11강 제6회 국민소득 결정이론 (1번-10번) 32분  
12. 제12강 제6회 국민소득 결정이론 (11번-20번) 36분  
13. 제13강 제7회 소비,투자, 화폐금융론 (1번-10번) 36분  
14. 제14강 제7회 소비,투자, 화폐금융론 (11번-20번) 38분  
15. 제15강 제8회 총수요-총공급이론 (1번-10번) 40분  
16. 제16강 제8회 총수요-총공급이론 (11번-20번) 28분  
17. 제17강 제9회 인플레이션과 실업 (1번-10번) 35분  
18. 제18강 제9회 인플레이션과 실업 (11번-20번) 39분  
19. 제19강 제10회 경제성장과 국제경제학 (1번-10번) 35분  
20. 제20강 제10회 경제성장과 국제경제학 (11번-20번) [종강] 26분  

1차 > 경제학 > 최종점검

장선구 26년 감평1차 경제학 핵심정리[26년1월]

1. 제1강 제1장 경제학의 기초~ 55분  
2. 제2강 제3장 소비자이론~ 66분  
3. 제3강 제5장 시장이론~ 65분  
4. 제4강 제5장 시장이론~ 97분  
5. 제5강 제6장 생산요소시장~ 94분  
6. 제6강 (거시) 제1장 국민소득결정이론 68분  
7. 제7강 (거시) 제2장 소비함수와 투자함수 41분  
8. 제8강 (거시) 제3장 화폐금융론 53분  
9. 제9강 (거시) 제4장 총수요-총공급이론 67분  
10. 제10강 (거시) 제5장 인플레이션과 실업 83분  
11. 제11강 (거시) 제6장 거시경제학파와 안정화정책 52분  
12. 제12강 (거시) 제7장 경기변동과 경제성장 47분  
13. 제13강 국제경제학(국제무역론+국제금융론) [종강] 65분  

장선구 26년 감평1차 경제학 막판 뒤집기 최종정리[25년3월]

1. 제1강 point 1.희소성과 기회비용 28분  
2. 제2강 point 6.탄력성 47분  
3. 제3강 point 11.총효용과 한계효용 28분  
4. 제4강 point 16.ICC와 PCC 36분  
5. 제5강 point 21.사회보장제도 26분  
6. 제6강 point 26.장기생산함수와 등량곡선 21분  
7. 제7강 point 31.규모에대한수익 25분  
8. 제8강 point 36.시장의 형태와 평가 30분  
9. 제9강 point 41.가격차별화와 이부가격설정 38분  
10. 제10강 point 46.꾸르노모형 16분  
11. 제11강 point 51.내쉬균형과 우월전략균형 36분  
12. 제12강 point 56.경제적지대와 준지대 23분  
13. 제13강 point 61. 시장실패와 정부실패 35분  
14. 제14강 point 66. 고전학파모형 28분  
15. 제15강 point 71. 상대소득가설 26분  
16. 제16강 point 76. 통화량과 통화지표 22분  
17. 제17강 point 81. 투기적화폐수요와 유동성함정 34분  
18. 제18강 point 86. 금융정책파급경로 21분  
19. 제19강 point 91. 물가지수 28분  
20. 제20강 point 96. 학파별실업이론 35분  
21. 제21강 point 101. 통화주의 vs 새고전학파 24분  
22. 제22강 point 106. 경기변동과 경기지사 39분  
23. 제23강 point 111. 절대우위론 vs 비교우위론 30분  
24. 제24강 point 116. 관세효과 27분  
25. 제25강 point 121 [종강] 30분  

수강후기

작성자 내용 등록일
백영준 2배수 강의 옵션으로 인해 수강 연장을 신청합니다. 지금은 신청내용이 반영이 안되었기 때문 에 다시 신청 드립니다. 2021-08-26 21:26:54
카톡상담 전화상담 수강상담