25년 최종합격자 190명중 155명하우패스에서 수강하였습니다. *본 통계는 합격자 통지와 수강내역을 기반으로 작성되었습니다
진행중

황윤하 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 9월]

수강기간 :
65일

황윤하

  • 강좌

    336,000원 285,600
  • 교재

    21,000원 18,900
총 결제 금액 0

강좌소개


강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 문제풀이

황윤하 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 9월]

1. (09/09-1) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제1 p2 63분  
2. (09/09-2) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제11 p7 39분  
3. (09/09-3) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제17 p9 42분  
4. (09/09-4) 유형2 재무제표표시 문제1 p17 56분  
5. (09/09-5) 유형2 재무제표표시 문제9 p21 35분  
6. (09/09-6) 유형3 공정가치측정 문제1 p27 39분  
7. (09/09-7) 유형4 재고자산의 취득원가와 원가흐름의 가정 문제1 p30 66분  
8. (09/15-1) 유형6. 재고자산의 감모와 저가평가_문제1 p41 52분  
9. (09/15-2) 유형7. 소매재고법_문제1 p50 41분  
10. (09/15-3) 유형8. 재고자산 증감분석_문제1 p58 58분  
11. (09/16-1) 유형9. 농림어업_문제3 p66 65분  
12. (09/16-2) 유형11. 토지의 취득과 후속측정_문제1 p76 29분  
13. (09/16-3) 유형12. 교환에 의한 취득_문제1 p80 64분  
14. (09/22-1) 유형13. 정부보조금_문제5 p87 55분  
15. (09/22-2) 유형15. 유형자산 손상차손_문제3 p101 47분  
16. (09/22-3) 유형16. 재평가모형_문제5 p109 43분  
17. (09/23-1) 유형16. 재평가모형_문제11 p112 70분  
18. (09/23-2) 유형18. 투자부동산_문제1 p135 49분  
19. (09/23-3) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제1 p142 38분  
20. (09/29-1) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제7 p144 78분  
21. (09/29-2) 유형22. 차입원가 자본화_문제1 p161 40분  
22. (09/29-3) 유형22. 차입원가 자본화_문제7 p164 39분  
23. (09/30-1) 유형23. 금융부채의 분류와 유효이자율법_문제1 p174 58분  
24. (09/30-2) 유형24. 이자지급일사이의 사채발행과 조기상환_문제5 p180 39분  
25. (09/30-3) 유형25. 금융부채 기타사항_문제3 p189 42분  
26. (10/13-1) 유형26. 자본거래 회계처리와 증감분석_문제1 p199 55분  
27. (10/13-2) 유형27. 우선주_문제1 p208 40분  
28. (10/13-3) 유형28. 자본기타사항_문제1 p214 52분  
29. (10/14-1) 유형29. 충당부채_문제6 p220 34분  
30. (10/14-2) 유형30. 보고기간후사건_문제1 p226 51분  
31. (10/14-3) 유형32. 투자채무상품_문제1 p235 65분  
32. (10/20-1) 유형32. 투자채무상품_문제9 p239 60분  
33. (10/20-2) 유형34 금융자산 분류변경_문제1 p254 51분  
34. (10/20-3) 유형35 현금과 매출채권_문제1 p261 33분  
35. (10/21-1) 유형35 현금과 매출채권_문제7 p263 56분  
36. (10/21-2) 유형36 복합금융상품_문제7 p273 51분  
37. (10/21-3) 유형37 주식기준보상_문제6 p284 35분  
38. (10/28-1) 유형38. 퇴직급여_문제1 p291 64분  
39. (10/28-2) 유형39. 리스제공자_문제1 p300 38분  
40. (10/28-3) 유형39. 리스제공자_문제9 p304 45분  
41. (10/28-4) 유형40. 리스이용자_문제6 p312 61분  
42. (10/28-5) 유형41. 판매형리스와 판매후리스_문제1 p327 48분  
43. (10/28-6) 유형42. 리스부채재측정과 리스변경_문제1 p334 46분  
44. (10/28-7) 유형43. 법인세 회계_문제1 p342 29분  
45. (11/04-1) 유형44. 회계변경_문제1 p348 56분  
46. (11/04-2) 유형45 오류수정_문제1 p359 42분  
47. (11/04-3) 유형46. 기본주당이익_문제1 p367 48분  
48. (11/04-4) 유형47. 희석주당이익_문제1 p375 59분  
49. (11/04-5) 유형49 직접법에 의한 현금흐름표_문제1 p388 45분  
50. (11/04-6) 유형50. 간접법에 의한 현금흐름표_문제1 p397 47분  
51. (11/04-7) 유형50 간접법에 의한 현금흐름표_문제4 p399 30분  
52. 재무제표분석 (작년 촬영분 대체) 53분  
53. 재무제표 기타사항 p418 43분  
54. 거래가격 산정과 배분 p428 35분  
55. 사례별 수익인식 p434 38분  
56. 문제 8 p437 36분  
57. 사업결합 p447 39분  
58. 지분법 p456 [종강] 66분  

수강후기

작성자 내용 등록일
지원 회계학의 기초도 없이 시작했는데, 황윤하 회계사님이 회계학의 원리를 알려주셔서 회계학에 대한 감이 빨리 잡혔습니다. 문제푸는 속도 또한 많이 빨라져서 시험 3달 전임에도 회계학 모의고사 점수가 70점대가 나왔습니다! 정말 감사드립니다! 2025-12-30 09:58:43
카톡상담 전화상담 수강상담