25년 최종합격자 190명중 155명하우패스에서 수강하였습니다. *본 통계는 합격자 통지와 수강내역을 기반으로 작성되었습니다
진행중

이종하 26년 감평1차 회계학 문제풀이 [동강, 25년 10월]

수강기간 :
65일

이종하

  • 강좌

    256,000원 217,600
  • 교재

총 결제 금액 0

강좌소개


강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 문제풀이

이종하 26년 감평1차 회계학 문제풀이 [동강, 25년 10월]

1. (10/14-1) Part 1. 재고자산 이론 및 문제 1번~10번 p8 55분  
2. (10/14-2) 재고자산 이론 및 문제 11번~20번 p17 52분  
3. (10/14-3) 재고자산 이론 및 문제 21번~38번 p21 50분  
4. (10/14-4) 재고자산 이론 및 문제 39번~49번 p30 40분  
5. (10/14-5) Chap 2. 유형자산 이론 및 문제 1번~8번 p45 41분  
6. (10/19-1) 유형자산 9번~21번 p55 65분  
7. (10/19-2) 유형 22번~35번 p61 49분  
8. (10/19-3) 유형 36번~53번 p67 56분  
9. (10/19-4) 유형 54번~74번 p75 (21일, 28일 휴강) 52분  
10. (11/04-1) 유형자산(보조금+손상차손) - 문제 75번 p83 32분  
11. (11/04-2) 무형자산 p107 44분  
12. (11/04-3) 투자부동산, 무형자산 - 문제11번~ p114 47분  
13. (11/04-4) Chap 4. 부채 p128 52분  
14. (11/04-5) 7. 사채 p131 58분  
15. (11/04-6) 8. 종업원 급여 (한국채택국제회계기준 제1019호) p133 21분  
16. (11/11-1) 자본.전환증권 문제1~14번 p165 52분  
17. (11/11-2) 전환사채 문제17번~42번 p183 69분  
18. (11/11-3) 비율분석 문제44번~58번 p195 32분  
19. (11/11-4) 건설계약 문제2번~22번 p233 28분  
20. (11/11-5) 수익인식 기준서 p214 47분  
21. (11/16-1) 회계변경과 오류수정 p256 46분  
22. (11/16-2) p246 23번 질문/ 현금흐름표 직접법 p274 39분  
23. (11/16-3) 간접법, 영업창출현금 p278 32분  
24. (11/16-4) 개념체계 p298 37분  
25. (11/16-5) 비율분석 p329 47분  
26. (11/25-1) 금융자산(손실충당금, 은행계정조정표) p362 42분  
27. (11/25-2) 어음할인, 지분상품, 채무상품 p363 33분  
28. (11/25-3) FVPL, FVOCI, AC금융자산 p390 39분  
29. (11/25-4) 주식기준보상, 리스, 보고기간 후 사건 p403 52분  
30. (11/25-5) 이연법인세 회계, 기능통화 p411 34분  
31. (11/25-6) 지분법 정리, 영업권, 비지배지분 p441 32분  
32. (12/09-1) Chap01.원가관리회계의 기본개념 - 문제 1번 p8 51분  
33. (12/09-2) Chap01.원가관리회계의 기본개념 - 문제 10번 p16 33분  
34. (12/09-3) Chap02.개별원가계산 - 문제 1번 p25 53분  
35. (12/09-4) 보조부문원가 - 문제 13번 p32 41분  
36. (12/09-5) Chap03.원가배분 - 문제 1번 p45 51분  
37. (12/16-1) Chapter04.결합원가계산 p60 52분  
38. (12/16-2) Chapter05.종합원가계산 p73 46분  
39. (12/16-3) 공손과 감손 p79 36분  
40. (12/16-4) Chapter06.표준원가계산 p103 32분  
41. (12/16-5) 제조간접비 차이 p106 44분  
42. (12/16-6) Chapter07.변동원가계산 p134 35분  
43. (12/27-1) Chapter08.원가추정 p152 41분  
44. (12/27-2) Chapter09.CVP 분석 p161 61분  
45. (12/27-3) 원가 조업도 이익분석 고찰 p168 38분  
46. (12/27-4) Chapter10.단기특수의사결정 p185 38분  
47. (12/27-5) 제약자원, 병목공정 의사결정 p187 46분  
48. (12/30-1) Chapter11.종합예산 p212 31분  
49. (12/30-2) Chapter12.자본예산 p220 37분  
50. (12/30-3) 책임회계와 성과평가 p230 56분  
51. (12/30-4) 6.사내대체가격 p240 28분  
52. (12/30-5) Chapter15.최신이론 p265 34분  
53. (12/30-6) 정산공손원가처리방법 p81 [종강] 37분  

수강후기

작성자 내용 등록일
카톡상담 전화상담 수강상담